Netznutzung Gas
Im Bereich Netznutzung Gas finden Sie aktuelle Informationen, unsere aktuellen Netznutzungsentgelte sowie die Veröffentlichungspflichten.
Brennwertveröffentlichung nach § 40 Abs. 1 Nr. 7 der GasNZV
Monat | Brennwert kWh/Nm3 |
Januar | 11,528 |
Februar | 11,541 |
März | 11,488 |
April | 11,471 |
Mai | 11,453 |
Juni | 11,521 |
Juli | 11,497 |
August | 11,547 |
September | 11,495 |
Oktober | 11,539 |
November | 11,482 |
Dezember |
Monat | Brennwert kWh/Nm3 |
Januar | 11,523 |
Februar | 11,524 |
März | 11,493 |
April | 11,560 |
Mai | 11,574 |
Juni | 11,581 |
Juli | 11,571 |
August | 11,569 |
September | 11,609 |
Oktober | 11,563 |
November | 11,520 |
Dezember | 11,485 |
Downloads
Nach EnWG, GasNEV und GasNZV veröffentlichen wir:
Strukturmerkmale
Netzkarte nach §23c Abs. 6 Nr. 4 EnWG
Grundversorger gemäß §36(2) EnWG ist die Stadtwerke Bad Vilbel GmbH.